Dispositivos de mezclado
Disolución efectiva del ozono en agua
Inyectores Venturi
Los inyectores Venturi son inyectores de presión diferencial con paletas de mezcla internas que crean miles de microburbujas, lo que aumenta enormemente la superficie del gas ozono en contacto con el líquido.
Los inyectores Venturi son uno de los métodos más eficaces para disolver el ozono en el agua cuando la presión y el flujo de agua son constantes en el tiempo.
Nuestros inyectores Venturi funcionan en una amplia gama de presiones y sólo requieren una mínima diferencia de presión entre los lados de entrada y salida para iniciar un vacío en el puerto de succión.
Estos inyectores son muy fiables y se espera que tengan muchos años de servicio.
Encontrará información técnica más detallada en las hojas de datos que se adjuntan a la tabla siguiente:
Modelo | Flujo de gas | Flujo de agua | Presión | |
---|---|---|---|---|
Inyector de ozono I-287 | 0.25 – 3.50 l/min | 1.10 – 5.25 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-384 | 0.25 – 8.50 l/min | 2.50 – 12.6 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-484 | 0.25 – 12.3 l/min | 3.10 – 23.5 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-584 | 0.55 – 18.9 l/min | 7.30 – 39.0 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-684 | 0.50 – 18.9 l/min | 11.0 – 57.5 l/min | 0.34 – 8.28 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-878 | 0.50 – 59.9 l/min | 15.1 – 73.1 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-978 | 0.50 – 56.6 l/min | 17.0 – 87.1 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-1078 | 1 – 77.9 l/min | 20.8 – 106 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-1583 | 1 – 208 l/min | 40.5 – 209 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-1584 | 1 – 153 l/min | 71.9 – 367 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-2081 | 5 – 453 l/min | 133 – 591 l/min | 0.34 – 8.28 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-3090 | 18.9 – 1107 l/min | 287 – 1376 l/min | 0.35 – 8.44 bar | Ficha técnica |
Inyector de ozono I-4091 | 10 – 2548 l/min | 473 – 2192 l/min | 0.34 – 6.89 bar | Ficha técnica |
Boquillas inyectoras
Utilizar boquillas en combinación con inyectores venturi permite la mezcla dinámica, resultando en mayores transferencias de masa y, de esta forma una mejor disolución del ozono en el agua, facilitando la distribución del gas a cualquier profundidad. Esto mejora considerablemente el rendimiento de nuestros sistemas.
Nuestras boquillas inyectoras proporcionan:
- Renovación mejorada de la interfaz gas/líquido
- Mezcla dinámica bajo presión para una mayor transferencia de masa
- Contrapresión deseada en el inyector
- Suministro de gases de tratamiento a cualquier profundidad
- Diseño compacto para un funcionamiento sin problemas y una instalación sencilla
- Fabricación en polipropileno (PP) para boquillas de 3 pulgadas y mayores
- Fabricación en fluoruro de polivinilideno (PVDF) para boquillas de 2 pulgadas y menores
- B16A amplia gama de modelos diseñados para adaptarse a su aplicación.
Encontrará más información técnica en las fichas técnicas adjuntadas en las siguientes tablas:
Modelo | Flujo de gas | |
---|---|---|
Boquilla de ozono N-12 | 28 – 64 l/min | Ficha técnica |
Boquilla de ozono N-13 | 57 – 129 l/min | Ficha técnica |
Boquilla de ozono N-22 | 189 – 424 l/min | Ficha técnica |
Boquilla de ozono N-25 | 284 – 644 l/min | Ficha técnica |
Boquilla de ozono N-45 | 1136 – 2555 l/min | Ficha técnica |
Solicitar presupuesto