ICT-Serie
ICT-Serie, die effizientesten und zuverlässigsten Ozongeneratoren auf dem Markt
Die Ozongeneratoren der ICT-Serie sind in einem Edelstahlschrank installiert. An der Unterseite befinden sich die Anschlüsse für Sauerstoff, Ozon und Kühlwasser, sowie die elektrischen Anschlüsse mit Schnellkupplungen. Die Steuereinheit liest alle wesentlichen Systemparameter aus und gibt über die Relais und die LED-Anzeige Alarm, wenn einer der Parameter außerhalb des Sicherheitsbereichs liegt. Optional kann der Generator an eine externe Steuereinheit angeschlossen werden, um erweiterte Funktionen zu ermöglichen.
Eigenschaften
- Hohe Ozonkonzentration
- Kompaktes Design
- Regulierbare Ozonproduktion (20 – 100 %)
- Eingebauter LED-Alarm und Alarmrelais für kritische Systemparameter
- Schnellkupplungen für alle elektrischen Anschlüsse
- Niedriger Geräuschpegel
- 4-20 mA steuerbar (optional)
- CE-geprüft
Um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie auf eines der folgenden Produkte.
Modell | Produktion (max) | Max. Konz. | Nennkonz. | Abmessungen (HxWxD) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICT-05 | 5 g/h | 240 g/Nm3 | 140 g/Nm3 | 300x200x155 mm | 8.5 kg | Datenblatt |
ICT-05 Lab | 5 g/h | 240 g/Nm3 | 140 g/Nm3 | 300x200x155 mm | 8.5 kg | Datenblatt |
ICT-10 | 10 g/h | 240 g/Nm3 | 70 g/Nm3 | 300x200x155 mm | 8.5 kg | Datenblatt |
ICT-20 | 20 g/h | 240 g/Nm3 | 135 g/Nm3 | 400x400x200 mm | 21 kg | Datenblatt |
ICT-40 | 40 g/h | 240 g/Nm3 | 135 g/Nm3 | 400x400x200 mm | 22 kg | Datenblatt |
ICT-60 | 60 g/h | 240 g/Nm3 | 135 g/Nm3 | 400x400x200 mm | 23 kg | Datenblatt |
ICT-80 | 80 g/h | 240 g/Nm3 | 135 g/Nm3 | 400x400x200 mm | 26 kg | Datenblatt |
ICT-100 | 100 g/h | 240 g/Nm3 | 135 g/Nm3 | 400x400x200 mm | 27 kg | Datenblatt |
ICT-120 | 120 g/h | 240 g/Nm3 | 135 g/Nm3 | 400x400x200 mm | 28 kg | Datenblatt |
ICT-500 | 500 g/h | 240 g/Nm3 | 135 g/Nm3 | 1000x1000x400 mm | 102 kg | Datenblatt |
Angebot anfordern