Mischvorrichtungen
Effektive Auflösung von Ozon in Wasser
Venturidüsen
Venturidüsen sind Differenzialdruckdüsen mit innen gelegenen Mischhohlräumen, die Tausende von Mikroblasen erzeugen, wodurch die Oberfläche des Ozongases, die mit der Flüssigkeit in Berührung ist, stark vergrößert wird.
Venturidüsen sind eine der wirksamsten Methoden zum Auflösen von Ozon in Wasser, wenn Druck und Durchfluss des Wassers über die Zeit gleich bleibend sind.
Unsere Venturidüsen funktionieren über einen breiten Bereich von Drücken und brauchen nur einen minimalen Druckunterschied zwischen Einlass und Auslass, um einen Unterdruck am Saugmund zu erzeugen.
Diese Düsen sind sehr zuverlässig und haben eine erwartbare Nutzungszeit von vielen Jahren.
Weitere technische Daten finden Sie im Datenblatt, das zur nachstehenden Tabelle hinzugefügt wurde:Weitere technische Daten finden Sie im Datenblatt, das zur nachstehenden Tabelle hinzugefügt wurde.
Modell | Gasdurchfluss | Wasserdurchfluss | Druck | |
---|---|---|---|---|
Ozoninjektor I-287 | 0.25 – 3.50 l/min | 1.10 – 5.25 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-384 | 0.25 – 8.50 l/min | 2.50 – 12.6 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-484 | 0.25 – 12.3 l/min | 3.10 – 23.5 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-584 | 0.55 – 18.9 l/min | 7.30 – 39.0 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-684 | 0.50 – 18.9 l/min | 11.0 – 57.5 l/min | 0.34 – 8.28 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-878 | 0.50 – 59.9 l/min | 15.1 – 73.1 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-978 | 0.50 – 56.6 l/min | 17.0 – 87.1 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-1078 | 1 – 77.9 l/min | 20.8 – 106 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-1583 | 1 – 208 l/min | 40.5 – 209 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-1584 | 1 – 153 l/min | 71.9 – 367 l/min | 0.34 – 9.65 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-2081 | 5 – 453 l/min | 133 – 591 l/min | 0.34 – 8.28 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-3090 | 18.9 – 1107 l/min | 287 – 1376 l/min | 0.35 – 8.44 bar | Datenblatt |
Ozoninjektor I-4091 | 10 – 2548 l/min | 473 – 2192 l/min | 0.34 – 6.89 bar | Datenblatt |
Düsen
Diese verbessern die Systemleistung in Verbindung mit den Ozoninjektoren und ermöglichen eine dynamische Mischung unter Druck, was zu einem größeren Stoffaustausch führt.
Unsere Düsen bieten Folgendes:
- Erhöhte Erneuerung der Schnittstelle von Gas/Flüssigkeit
- Dynamische Mischung unter Druck für größere Masseübertragung
- Gewünschter Rückdruck zur Düse
- Abgabe von Behandlungsgasen in jede Tiefe
- Kompaktes Design für störungsfreien Betrieb und einfache Installation
- Polypropylen (PP) -Konstruktion für Düsen mit 3 Zoll und größer
- Polyvinylidenfluorid (PVDF) – Konstruktion für Düsen mit 2 Zoll und kleiner
- B16A eine breite Palette an Modellen, die ausgelegt sind, für Ihre Anwendung zu passen
Weitere technische Daten finden Sie in den Datenblättern, die zu den nachstehenden Tabellen hinzugefügt wurden:
Modell | Gasdurchfluss | |
---|---|---|
Ozondüse N-12 | 28 – 64 l/min | Datenblatt |
Ozondüse N-13 | 57 – 129 l/min | Datenblatt |
Ozondüse N-22 | 189 – 424 l/min | Datenblatt |
Ozondüse N-25 | 284 – 644 l/min | Datenblatt |
Ozondüse N-45 | 1136 – 2555 l/min | Datenblatt |
Angebot anfordern